De Benedictis segundo en Paraná
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2019/09/70805493_10157012715618736_8328396187757445120_n.jpg)
Juan Bautista De Benedictis fue escolta de Lambiris, en la final del TC en Paraná y quedó tercero en la Copa de Oro
Cuanto vale el segundo lugar logrado por Juan Bautista De Benedictis, en Paraná.
Si lo medimos en puntos, son valiosísimos porque quedó a quince puntos y medio de Valentin Aguirre, que tiene dos victorias en el año; mientras que el necochense todavía tiene pendiente ese trámite obligatorio para ser campeón en el Turismo Carretera.
De todas maneras, el funcionamiento del auto y del equipo fue estupendo, logrando el uno-dos para el Gurí Martínez, en su fecha despedida como piloto de TC.
“Estoy muy feliz por el uno dos del equipo en la despedida del Gurí y era un sueño poder hacerlo con Mauricio. Me hubiera gustado ganar esta carrera pero sin embargo se dio muy linda, lo intentamos y en un momento la vi muy cerca cuando Valentín se fue un poco en la curva uno, donde empieza la maniobra pero en la curva tres siento un toque de atrás de Valentín y se me pone de costado cuando prácticamente casi lo pierdo hice toda la corrección de la dirección y ya venía para hacer el trompo pero él me acomoda para ayudarme a salir y a partir de ahí peleé con Gastón (Mazzacane) y con Matías (Rossi) hasta llegar al frenaje y poder despegarme.
Salí a buscar el 2° lugar y me llevó un par de vueltas y sobre el final mi auto tenía mejor ritmo y aunque hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance no se nos dio.
Aún nos quedan tres carreras para encontrar esa victoria que estamos buscando. Lo importante es que el auto funciona bien e hicimos el 1, 2 para el equipo en una carrera importante para el Gurí por eso felicito a mi equipo y a mi mamá que hoy es su cumpleaños y se lo dedico a ella también como a los hinchas de Ford que compartieron esta gran fiesta.”, analizó.
Juan Bautista sumó en la Copa de Oro y ahora ocupa el tercero lugar, con 74,5 puntos; mientras que Valentín Aguirre lidera la tabla con 90 unidades.
La próxima competencia para el TC será en San Nicolás, el 13 de octubre.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 30 | 47;01.797 | |
| 2 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 30 | 47;03.082 | 1.285 |
| 3 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 30 | 47;09.535 | 7.738 |
| 4 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 30 | 47;12.531 | 10.734 |
| 5 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 30 | 47;13.024 | 11.227 |
| 6 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 30 | 47;13.431 | 11.634 |
| 7 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 30 | 47;13.894 | 12.097 |
| 8 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 30 | 47;14.527 | 12.730 |
| 9 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 30 | 47;14.953 | 13.156 |
| 10 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 30 | 47;15.861 | 14.064 |
| 11 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 30 | 47;16.597 | 14.800 |
| 12 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 30 | 47;20.261 | 18.464 |
| 13 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 47;20.909 | 19.112 |
| 14 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 30 | 47;21.380 | 19.583 |
| 15 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 30 | 47;22.208 | 20.411 |
| 16 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 30 | 47;22.497 | 20.700 |
| 17 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 30 | 47;24.648 | 22.851 |
| 18 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 30 | 47;26.140 | 24.343 |
| 19 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 30 | 47;27.048 | 25.251 |
| 20 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 30 | 47;29.706 | 27.909 |
| 21 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 47;39.942 | 38.145 |
| 22 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 47;43.448 | 41.651 |
| 23 | 121 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 30 | 47;52.899 | 51.102 |
| 24 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 30 | 47;55.741 | 53.944 |
| 25 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 30 | 47;57.212 | 55.415 |
| 26 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 30 | 48;08.611 | 1;06.814 |
| 27 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 30 | 48;16.545 | 1;14.748 |
| 28 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 29 | 47;17.306 | 1 VTA |
| 29 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 40;54.236 | 5 VTAS |
| 30 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 22 | 35;41.476 | 8 VTAS |
| 31 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 21 | 48;12.354 | 9 VTAS |
| 32 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 19 | 33;00.952 | 11 VTAS |
| 33 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 17 | 29;00.719 | 13 VTAS |
| 34 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 16 | 28;27.129 | 14 VTAS |
| 35 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 14 | 25;19.342 | 16 VTAS |
| 36 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 9 | 16;02.226 | 21 VTAS |
| 37 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 8 | 15;19.989 | 22 VTAS |
| 38 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 4 | 08;31.800 | 26 VTAS |
| 39 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 08;55.442 | 26 VTAS |
| 40 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 1 | 01;37.549 | 29 VTAS |
| PROMEDIO: 161,476 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 82 (LAMBIRIS) Vta 5 en 1:28.087 a 172,425 Km/h | ||||||
Finalmente fue victoria para Lambiris, quien ya cumplió con el requisito de ganar y ahora se ilusiona con la posibilidad de pelear por el título del TC si puede ingresar dentro de los tres de último minuto. Con este resultado, Aguirre sigue siendo el puntero de la Copa de Oro con 90 puntos. Segundo está Urcera con 86.5, tercero De Benedictis con 74.5, cuarto Canapino con 70,5 y quinto Werner con 66. La próxima fecha de la categoría será el 13 de octubre en San Nicolás.