Golf: José Barrera y Carlos Kirincich en lo más alto
El sábado se jugó la Etiopia Irish Bar en los links del Necochea Golf Club
El pasado sábado, previo a las elecciones, se disputó un torneo denominado Etiopia Irish Bar, a 18 hoyos con victorias de José Barrera en Mixto 6 a 18 con un neto de 63 golpes, 8 bajo el par, mientras Carlos Kirincich hizo lo propio en Mixto de 19 a 54 con 65 golpes, 5 bajo el par.
Approach: Hoyo 3 Meyer Arana Cristian; Hoyo 9 Fernández Linares Luciano y Hoyo 16 Barrera José.
Mixto 6 a 18
1 - José Barrera 63 (-8)
2 - Jorge Liotto 68 (-3)
3 - Dario Rodriguez 69 (-2)
4 - José Omar Giorgietti 69 (-2)
5 - Mauricio Ozaeta 70 (-1)
6 - Sergio Pérez Eandi 70 (-1)
7 - Alberto Esnaola 70 (-1)
8 - Javier Brisighelli 71 (E)
9 - Diego Fusco 72 (+1)
10 - Fernando Romanyszyn 72 (+1)
11 - Federico Brisighelli 72 (+1)
12 - Ivan Jacobsen 72 (+1)
13 - Alfredo Gentili 72 (+1)
14 - Martín Indart 72 (+1)
15 - Carlos Pailhe 73 (+2)
16 - Juan Barletta 73 (+2)
17 - Julio Pérez 73 (+2)
18 - Eduardo Rodriguez 74 (+3)
19 - Alejandro Lombardi 74 (+3)
20 - Jorge Gaido 75 (+4)
21 - Luciano Fernández Linares 75 (+4)
22 - Marcos Gaona 76 (+5)
23 - Cristian Meyer Arana 76 (+5)
24 - Jorge Peve 76 (+5)
25 - Gabriel Tucella 76 (+5)
26 - Daniel Crova 76 (+5)
27 - Alberto Lizaso 77 (+6)
28 - Agustín Gaido 77 (+6)
29 - Walter Pérez 77 (+6)
30 - Héctor “Pipi” Cazorla 78 (+7)
31 - Alfredo Rasmussen 81 (+10)
32 - Hernán Rodriguez 81 (+10)
Mixto 18 a 54
1 - Carlos Kirincich 66 (-5)
2 - Fabian Fernández 67 (-4)
3 - Carlos Martínez Amondarain 67 (-4)
4 - Marcelo Buquerín 67 (-4)
5 - Guillermo Faidella 68 (-3)
6 - Sandra Valle 69 (-2)
7 - Patricia Vázquez 69 (-2)
8 - José Ignacio de Lizaso 70 (-1)
9 - Guillermo Corbal 70 (-1)
10 - Marcos Pascual 70 (-1)
11 - Hugo Quiroga 70 (-1)
12 - Julio Rancatti 70 (-1)
13 - Liliana Guerrero 71 (E)
14 - Mirta Olivera 71 (E)
15 - Ruben de Toma 71 (E)
16 - Oscar Serbielle 71 (E)
17 - Javier Espeleta 71 (E)
18 - José Capurzo 72 (+1)
19 - Federico Pandolfi 72 (+1)
20 - Martín Silva 72 (+1)
21 - Martín Suarez 73 (+2)
22 - Javier Giamberardino 73 (+2)
23 - Carlos Larsen 73 (+2)
24 - Juan María Balsategui 74 (+3)
25 - Claudia Jagoe 74 (+3)
26 - Alejandro Righetti 74 (+3)
27 - Germán Escandón 74 (+4)
28 - Gustavo González 75 (+4)
29 - Luciano Ricardo Salvador 76 (+5)
30 - Carlos Agostini 76 (+5)
31 - Victor Real 77 (+6)
32 - Ricardo Chlerici 78 (+7)
33 - Mónica Manfredo 80 (+9)
34 - Oscar Vieyto 80 (+9)
35 - Diego Damian Murillo 103 (+32)
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión