:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2023/10/premios_diego_astesano_elena_ruiz_alfredo_astesano_y_luciano_fernandez_linares.jpg)
Fin de semana largo con mucha actividad en los links del Necochea Golf Club. Entre el viernes y sábado se disputó la Copa “Tridente Automotores” .
En ambos días se jugaron 18 hoyos y entregaron los premios el representante de la empresa patrocinadora, Luciano Fernández Linares junto a Elena Ruiz y Diego Astesano, secretaria y presidente de la institución.
La Copa tuvo los siguientes resultados:
Caballeros Scratch
1 - Jorge Gaido 145 (+3)
2 - Pedro Pailhe 145 (+3)
3 - Diego Astesano 148 (+6)
4 - Hernán Rodriguez 153 (+11)
5 - Alfredo Gentili 155 (+13)
6 - Walter Pérez 156 (+14)
7 - Mauricio Rodriguez 157 (+15)
8 - Ignacio Indart 157 (+15)
9 - Christian Lescano 159 (+17)
10 - José Giorgetti 160 (+18)
Caballeros +6 a 9
1 - José Gaido 135 (-7)
2 - Gentili Alfredo 137 (-5)
3 - Diego Astesano 138 (-4)
4 - Hernán Rodriguez 141 (-1)
5 - José Giorgetti 144 (+2)
6 - Martín Indart 147 (+5)
7 - Ignacio Indart 149 (+7)
8 - Pedro Pailhe 149 (+7)
9 - Chistian Lescano 151 (+9)
10 - Esteban Maríngolo 154 (+12)
Caballeros 10 a 16
1 - Walter Pérez 136 (-6)
2 - Jorge Liotto 139 (-3)
3 - Eduardo Rodriguez 143 (+1)
4 - Mauricio Ozaeta 144 (+2)
5 - Ariel Ramallo 144 (+2)
6 - Gustavo Sirimarco 148 (+6)
7 - Alberto Lizaso 154 (+12)
8 - Aitor Ibarra 154 (+12)
9 - Gastón Serres 155 (+13)
Caballeros 17 a 24
1 - Alfredo Astesano 134 (-8)
2 - José Barrera 135 (-7)
3 - Juan Carlos Barletta 136 (-6)
4 - Fabian Fernandez 141 (-1)
5 - Martín Pailhe 141 (-1)
6 - Carlos Kirincich 142 (E)
7 - Carlos Pailhe 142 (E)
8 - Nicolás Giorgetti 143 (+1)
9 - Jorge Peve 143 (+1)
10 - Domingo De Gennaro 144 (+2)
Caballeros 25 a 54
1 - Guillermo Corbal 140 (-2)
2 - Ricardo Luciano 141 (-1)
3 - Hugo Quiroga 142 (E)
4 - Pablo Astesano 144 (+2)
5 - Carlos Agostini 145 (+3)
Damas +6 a 72
1 - Sandra Valle 148 (+6)
El “Best Drive” fue para Jorge Gaido y el “Approach” fue de Pedro Pailhe. El mejor de los primeros 18 hoyos fue Juan Carlos Barletta con 61 golpes y los segundos 18 hoyos Ivan Jacobsen con 63 golpes.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión