Se corrió la Media Maratón de Mar del Plata con presencia necochense
Hubo una nutrida delegación de la ciudad en las distintas distancias de la competencia.
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2023/11/de_izquierda_a_derecha_julian_giunti_gabriel_perez_y_diego_olivera.jpeg)
La Media Maratón de Mar del Plata se llevó a cabo el domingo, con más de once mil personas presentes en las distintas distancias y una buena cantidad de necochenses. Las tres variantes recorridas fueron 21K, 10K y 5K, entre las que destacaron los atletas de nuestra ciudad, pertenecientes a los grupos MCS Sport, WM, Necochea Running, Delfo Cabrera, 4x4 y Ultra Run.
Resultados generales:
3° - José Ignacio Fernández Guerrero - 5K Categoría: 36-40 - 0:17:19
9° - Leandro Guevara - 10K Categoría 31-35 - 0:36:02
34° - Julian Giunti - 21K Categoría: 41-45 - 1:19:10
192° - Diego Olivera - 21K Categoría: 36-40 - 1:28:25
242° - Gabriel Perez - 21K Categoría: 46-50 - 1:29:58
282° - Fabián Ibañez - 21K Categoría: 56-60 - 1:32:07
376° - Emiliano Loidi - 21K Categoría: 46-50 - 1:33:11
1073° - Sebastian Guaresti - 10K Categoría: 41-45 - 0:58:14
1145° - Carlos Comaschi - 10K Categoría: 66+ - 0:58:46
1481° - Francisco Labiano - 21K Categoría: 31-35 - 1:47:45
3430° Maite Sangla - 21K Categoría: 36-40 - 2:10:25
3967° - Verónica López - 21K Categoría: 46-50 - 2:17:14
4386° - Belén Teyseyre - 21K Categoría: 46-50 - 2:21:19
4544 - Hugo Wilt - 21K Categoría: 56-60 - 2:24:40
4546° - Fernando Basabe - 21K Categoría: 41-45 - 2:24:40
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión