Se disputó el 14° Putter Oro Senior
Nueva actividad el fin de semana en el Necochea Golf Club
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2023/11/ricardo_salvador_luciano_y_patricia_vazquez.jpeg)
El Necochea Golf Club tuvo nutrida actividad durante el fin de semana, con el tradicional Putter Oro Senior, en su edición número 14. Hubo participación de diversas categorías, entre las que se destacaron como ganadores: Ricardo Luciano, Pablo Astesano, Guillermo Faidella, Agustín Gaido y Cristina Larrondo.
Entre el sábado y el domingo con salidas de a cuatro jugadores se completaron los 36 hoyos donde en los primeros 18 el mejor fue Daniel Crova con 66 golpes y en los segundos Miguel Metz con 67. El mejor visitante fue para Aldo Yomha.
En Approach el sábado hoyo 3 para Ignacio de Astoreca; Hoyo 9 Gastón Menna; Hoyo 11 Omar Giorgetti y Hoyo 16 Darío Rodríguez. Mientras que el domingo Hoyo 3 Ignacio Sarrasin; Hoyo 9 Daniel Real; Hoyo 11 Martin Suarez y Hoyo 16 Gastón Menna.
Best Drive caballeros lo obtuvo Jorge Liotto y en damas Alejandra Salvatierra.
Resultados 14° Putter Oro:
Senior Caballeros +6 a 72 - Netos (golpes - handicap)
1 - Ricardo Salvador Luciano 130 (-12)
2- Juan Ortiz Massey 138 (-4)
3- Mauricio Javier Ozaeta 139 (-3)
4- Julio César Rancatti 140 (-2)
5- Roberto Daniel Crova 141 (-1)
6- Gastón Menna 142 (E)
7- Hugo Eduardo Quiroga 143 (+1)
8- Machiarena Raul Arana 143 (+1)
9- Fabián Fernández 143 (+1)
10- Alejandro Righetti 144 (+2)
11- Jorge Gaido 144 (+2)
12- Gustavo Sirimarco 144 (+2)
13- Marcelo Marchetti 145 (+3)
14- Carlos Pailhe 146 (+4)
15- José Omar Giorgietti 147 (+5)
16- Claudio Cirigliano 147 (+5)
17- Martín Indart Gil 147 (+5)
18- Emilio Fischenich 148 (+6)
19- Miguel Metz 149 (+7)
20- Ignacio Sarrasin 149 (+7)
21- Juan José Villarolo 150 (+8)
22- Dario Rodriguez 151 (+9)
23- Ignacio De Astoreca 151 (+9)
24- Javier Gorrasi 151 (+9)
25- Silvio Ottaviano 151 (+9)
26- Walter Pérez 152 (+10)
27- Santiago Fuertes 152 (+10)
28- Marcos Pascual 155 (+13)
29- Alejandro Lombardi 155 (+13)
30- Bernardo Sarno 155 (+13)
31- Sebastian Juan 155 (+13)
32- José Barrera 156 (+14)
33- Javier Espeleta 157 (+15)
34- Pedro Jossi 157 (+15)
35- Luciano Infeld 159 (+17)
36- Pablo Migueles 160 (+18)
37- Dario Carrión 160 (+18)
38- Sebastian Pinilla 160 (+18)
39- Juan Pablo Sain 162 (+20)
40- Walter Cerono 162 (+20)
41- Javier Giamberardino 165 (+23)
42- Rafael Venere 169 (+27)
43- Néstor Torres 170 (+28)
44- Ariel González 173 (+31)
Pre Senior Caballeros +6 a 72 - Netos (golpes - handicap)
1- Pablo Astesano 139 (-3)
2- Ariel Ramallo 141 (-1)
3- Agustín Oscar Yerasi 145 (+3)
4- Martín Ariel Suarez 145 (+3)
5- Fernando Carlos Romanyszyn 145 (+3)
6 - Diego Leonardo Fusco 150 (+8)
7- Aldo Rubiales 151 (+9)
8- Mauricio Rodríguez 151 (+9)
9- Martín Gaitán 152 (+10)
10- Alfredo Rasmussen 153 (+11)
11- Dario Andraca 157 (+15)
Super Senior Caballeros +6 a 72 - Netos (golpes - handicap)
1- Guillermo Faidella 133 (-9)
2- Martín Pailhe 138 (-4)
3- Aldo Yomha 139 (-3)
4- Everardo Luna 142 (E)
5- José Vitale 144 (+2)
6- Jorge Liotto 145 (+3)
7- Marcelo Buquerín 146 (+4)
8- Oscar Serbielle 148 (+6)
9- Eduardo Haun 149 (+7)
10- Ruben de Toma 150 (+8)
11- Carlos Agostini 150 (+8)
12- Jorge Badano 151 (+9)
13- Eduardo Yomha 152 (+10)
14- Ivan Jacobsen 155 (+13)
15- Danis Vallota 156 (+14)
16- Gerardo Ozaeta 157 (+15)
17- Héctor Romero 158 (+16)
18- Juan Padulo 160 (+18)
19- José Capurso 161 (+19)
20- Carlos Galli 161 (+19)
Junior: Caballeros +6 a 72 - Netos (golpes - handicap)
1- Agustín Gaido 147 (+5)
2- Nicolás Giorgetti 148 (+6)
3- Manuel Pailhe 151 (+9)
4- Gonzalo Fernández 154 (+12)
Senior Damas: Damas +6 a 72 - Netos (golpes - handicap)
1- Cristina Larrondo 160 (+18)
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión