TC: Juan Bautista se ubicó 14°
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2020/12/foto-Juan-bautista.jpg)
En San Juan, quedó a 0.809 en la última clasificación del año
Sabe muy bien que todo es cuestión de matemáticas en la definición de este torneo de Turismo Carretera y sólo un milagro lo consagraría en el autódromo El Villicum, en San Juan.
Juan Bautista De Benedictis arriba a esta definición dentro de los quince candidatos al título, con un Ford al que se le encontró mejor performance y volvió a ser competitivo, aunque separado por 0.809 milésimas en la última clasificación ganada por Juan Pablo Gianini, con otro Ford y que por una milésima relegó al múltiple campeón Agustin Canapino, con Chevrolet.
“Habíamos estado complicados en los entrenamientos. Luego fuimos novenos y nos sacaron el tiempo por exceso en el límite de velocidad.
Después dejamos el auto con mejor funcionamiento y es algo que nos dio cierta tranquilidad y todos sabemos que es difícil llegar al título la intención estará de nuestra parte para llegar al objetivo que nos trazamos con el Maquin Parts”, fueron los conceptos del necochense.
“Una verdadera lástima fue perder aquella oportunidad de hace una semana cuando se rompió el diferencial. Esto puede pasar y nos obligó a trabajar mucho más para evolucionar. Lo único que queremos es ser protagonistas y para ello nos entregaremos para terminar dentro de los diez en este Coronación”, analizó. Hoy, en la segunda serie, en la tercera fila largará junto a Alan Ruggiero, también con Ford.
Otro candidato
El loberense Jonatan Castellano, que ingresó a la Copa de Oro como uno de los Tres de Ultimo Minuto, volvió a tener protagonismo y esta vez con el tercer puesto en la clasificación de la víspera, a sólo 0.060 milésimas abriga muchas expectativas porque en la tercera serie largará desde el mejor lugar y si se da todo podría ganar la carrera y especular con lo podría pasar con Mariano Werner para lograr el título 2020.
“La Dodge evolucionó muchísimo. El motor, la puesta a punto y todo se nos presenta óptimo. El planteo es ganar y si todo se da a nuestro favor festejaremos luego de varios meses de no tener respiro y ambicionando ser campeones, como siempre es nuestro objetivo”, manifestó.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 4 | 01:43.104 | |
| 2° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:43.105 | 0.001 |
| 3° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 4 | 01:43.164 | 0.060 |
| 4° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:43.323 | 0.219 |
| 5° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:43.340 | 0.236 |
| 6° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 4 | 01:43.357 | 0.253 |
| 7° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 4 | 01:43.478 | 0.374 |
| 8° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:43.494 | 0.390 |
| 9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 3 | 01:43.613 | 0.509 |
| 10° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 4 | 01:43.664 | 0.560 |
| 11° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:43.770 | 0.666 |
| 12° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 4 | 01:43.824 | 0.720 |
| 13° | 33 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 4 | 01:43.875 | 0.771 |
| 14° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | ![]() | 4 | 01:43.913 | 0.809 |
| 15° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 3 | 01:43.915 | 0.811 |
| 16° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:43.929 | 0.825 |
| 17° | 129 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 3 | 01:43.984 | 0.880 |
| 18° | 118 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 4 | 01:44.141 | 1.037 |
| 19° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 3 | 01:44.142 | 1.038 |
| 20° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:44.266 | 1.162 |
| 21° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:44.289 | 1.185 |
| 22° | 17 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 3 | 01:44.292 | 1.188 |
| 23° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:44.471 | 1.367 |
| 24° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:44.482 | 1.378 |
| 25° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:44.576 | 1.472 |
| 26° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 3 | 01:44.607 | 1.503 |
| 27° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 4 | 01:44.653 | 1.549 |
| 28° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 4 | 01:44.690 | 1.586 |
| 29° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:44.775 | 1.671 |
| 30° | 25 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 4 | 01:44.853 | 1.749 |
| 31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 4 | 01:45.044 | 1.940 |
| 32° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 3 | 01:45.053 | 1.949 |
| 33° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 3 | 01:45.109 | 2.005 |
| 34° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | ![]() | 3 | 01:47.465 | 4.361 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 148,534 KM/HRECARGO POR TECNICA: NRO 6 (PERNIA) 6/10 – MOTOR
PENALIZACION «A» POR TECNICA: NRO 100 (OKULOVICH) – ALTURA



