Santiago Mallo se hizo el camino al triunfo en la Clase 3 de TN
La Carrera de los 200 Pilotos culminó con la prueba de los pilotos titulares, y el cordobés revalidó el gran rendimiento del Chevrolet que hizo la "Pole" y también venció con su invitado Matías Canapino.
Suma de puntos perfecta consiguió Santiago Mallo en la Carrera de los 200 Pilotos de Turismo Nacional que se realizó en el Circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, liderando en la clasificación, y revalidando lo hecho por su invitado Matías Canapino en la competencia matutina, conquistando así su tercera victoria en la temporada con el Chevrolet Cruze de Clase 3 que alista el equipo M3 Sport Racing y que motoriza Ezequiel Giustozzi.
Tras una largada en donde Ever Franetovich le birló brevemente la vanguardia, el piloto de Río Tercero la recuperó luego de la neutralización que se produjo por varias colisiones en la primera curva en donde quedaron involucrados el líder del campeonato Leonel Pernía al recibir un impacto de Sebastián Gómez, y Jonatan Castellano al pasarse en el frenaje Mauricio Geymonat, además de Jerónimo Teti.
Con la pista «limpia», Mallo consiguió establecer rápidamente una distancia ante el venadense y este mantuvo una férrea defensa de la posición de escolta con Facundo Chapur y Julián Santero, quienes intercambiaron las posiciones en el afán de progresar y permitiéndole a Franetovich tomar ventaja con esa pelea entre ambos campeones de la divisional que definieron por 29 milésimas en favor del cordobés.
La quinta posición fue para Matías Muñoz Marchesi, seguido por Joel Gassmann, Carlos Okulovich, Alfonso Domenech, Carlos Merlo y Tiago Pernía quien ascendió al top10 por el retraso en la última vuelta de Germán Todino.
Al igual que el campeón Pernía y Teti (tercero), también el escolta en el certamen Jorge Barrio desertó en la carrera por la rotura del motor, siendo esto otra alternativa de cara a la definición del cetro en las restantes fechas, y teniendo en cuenta la sanción que apeló el tandilense ante la CAF de la ACTC que debe cumplir una carrera de suspensión (¿será en San Juan – Villicum?).
TN CLASE 3 – BUENOS AIRES – CARRERA TITULARES
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 20 | «30;20.871» | |
2 | 12 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 20 | «30;27.109» | 6.238 |
3 | 6 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 20 | «30;29.045» | 8.174 |
4 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 20 | «30;29.074» | 8.203 |
5 | 10 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 20 | «30;31.475» | 10.604 |
6 | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 20 | «30;33.079» | 12.208 |
7 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 20 | «30;34.046» | 13.175 |
8 | 11 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 20 | «30;34.475» | 13.604 |
9 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 20 | «30;43.470» | 22.599 |
10 | 85 | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 20 | «30;47.403» | 26.532 |
11 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | 20 | «30;47.744» | 26.873 |
12 | 155 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 20 | «30;49.871» | 29.000 |
13 | 16 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 20 | «30;49.963» | 29.092 |
14 | 5 | IANSA, GASTON | FOCUS | 20 | «30;50.183» | 29.312 |
15 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 20 | «30;50.441» | 29.570 |
16 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 20 | «30;50.974» | 30.103 |
17 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | 408 | 20 | «30;51.796» | 30.925 |
18 | 118 | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 20 | «30;53.278» | 32.407 |
19 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 20 | «30;58.321» | 37450 |
20 | 108 | LUNA, ROBERTO | 408 | 20 | «31;05.473» | 44.602 |
21 | 56 | TODINO, GERMAN | COROLLA | 19 | «29;25.420» | 1 VTA |
22 | 41 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 17 | «26;25.588» | 3 VTAS |
23 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 17 | «26;38.424» | 3 VTAS |
24 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 15 | «23;44.258» | 5 VTAS |
25 | 144 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 14 | «22;55.830» | 6 VTAS |
26 | 122 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 13 | «20;38.493» | 7 VTAS |
27 | 30 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 12 | «20;50.663» | 8 VTAS |
28 | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 8 | «13;23.918» | 12 VTAS |
29 | 111 | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 7 | «11;51.786» | 13 VTAS |
30 | 14 | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 4 | «07;52.732» | 16 VTAS |
31 | 22 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 3 | «05;59.995» | 17 VTAS |
32 | 113 | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 1 | «02;04.903» | 19 VTAS |
33 | 1 | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 1 | «02;08.622» | 19 VTAS |
34 | 78 | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 0 | «00;03.829» | 20 VTAS |
35 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 0 | 20 VTAS | |
36 | 81 | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 0 | 20 VTAS | |
37 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 0 | 20 VTAS | |
PROMEDIO: 131,982 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 99 (MALLO) Vta 4 en 1:24.730 a 141,816 Km/h | ||||||
NRP: NRO 4 (TETI), NRO 81 (GEYMONAT), NRO 8 (CASTELLANO), NRO 78 (GOMEZ) |
Superado el evento de Buenos Aires, L. Pernía cuenta con 213 puntos, y sigue aventajando a Barrio por 38 quien ahora empata con Domenech; Teti quedó cuarto a 41,5 seguido por Gassmann a 52,5; S. Mallo, en tanto, ascendió al octavo puesto con su rendimiento junto a M. Canapino y quedó a 57.
El Autódromo Internacional San Juan – Villicum de Albardón será sede de la novena fecha entre el 4, 5 y 6 de octubre.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión