TC en Concepción: Canapino abrochó su 3ª “pole position” de 2025
El piloto del Canning Motorsports le dio su 3ª “pole” de la temporada a Chevrolet, la marca que más veces dominó la clasificación junto a Toyota y la única que todavía no ganó en lo que va del año. Julián Santero (Mustang) igualó su mejor resultado clasificatorio de 2025 al quedar 2º.
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2025/07/agustin_canapino_camaro.jpeg)
Agustín Canapino (Camaro)
Agustín Canapino (Camaro) se llevó los 2 primeros puntos en disputa en la 8ª fecha del campeonato 2025 de Turismo Carretera al erigirse en el más veloz en la clasificación que se realizó en el autódromo de Concepción del Uruguay. El piloto del Canning Motorsports alcanzó su 13ª “pole position” en 222 clasificaciones en la categoría y la 3ª de la temporada.
TC – CLASIFICACIÓN – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;22.853 |
| 2º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.085 |
| 3º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.250 |
| 4º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.395 |
| 5º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.462 |
| 6º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.492 |
| 7º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.553 |
| 8º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.630 |
| 9º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.651 |
| 10º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.715 |
| 11º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.750 |
| 12º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.763 |
| 13º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.779 |
| 14º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.798 |
| 15º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 0.860 |
| 16º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.861 |
| 17º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.862 |
| 18º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.934 |
| 19º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.935 |
| 20º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.946 |
| 21º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.046 |
| 22º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.053 |
| 23º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 1.084 |
| 24º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 1.113 |
| 25º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 1.127 |
| 26º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.144 |
| 27º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1.166 |
| 28º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.208 |
| 29º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.313 |
| 30º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.319 |
| 31º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.322 |
| 32º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.385 |
| 33º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.412 |
| 34º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1.454 |
| 35º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.505 |
| 36º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.529 |
| 37º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.534 |
| 38º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.631 |
| 39º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1.639 |
| 40º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.660 |
| 41º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.687 |
| 42º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.798 |
| 43º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.954 |
| 44º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.995 |
| 45º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.008 |
| 46º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 2.430 |
| 47º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 2.492 |
| 48º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 2.539 |
| 49º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.882 |
| 50º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.275 |
| 51º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 3.773 |
| 52º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
PROMEDIO: 185,924 km/h.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión