TC en Córdoba: Werner cortó la mala racha y se llevó la “Carrera de los Millones”
El entrerriano se impuso en la 6ª fecha del Turismo Carretera, disputada en el “Oscar Cabalén”, tras una polémica decisión de los comisarios deportivos, que obligaron a Santero a devolverle el liderazgo al tricampeón.
Mariano Werner (Mustang) resultó el ganador de la Final que se disputó ante una multitud en el autódromo “Oscar Cabalén” de Villa Parque Santa Ana, por la 6ª fecha del 84º Campeonato Argentino de Turismo Carretera. La Final tuvo un trámite lineal pero no estuvo exenta de una gran polémica, ya que los comisarios deportivos obligaron a Julián Santero (Mustang) a devolverle el liderazgo al tricampeón, quien había sido superado por el mendocino en la 1ª vuelta.
La maniobra en cuestión fue una serie de toques laterales de Santero hacia Werner con los que el campeón 2024, que había ganado la cuerda para la curva 2, buscó hacerse lugar para transitar por el radio de giro ideal en los dos próximos virajes. Claro que a su vez el entrerriano había apretado al mendocino en la recta posterior a la curva 1 para intentar que no lo supere.
“Julián (Santero) me sacó de la trayectoria llegando a la curva 2. Se abrió rotundamente para sacarme. Fue la misma maniobra que hizo Aguirre con Canapino (N. de la R.: en la serie de Centenario)…”, explicó Werner Campeones Radio y AM590 Continental. Por su parte, Santero se bajó del auto sin hacer declaraciones, fue a ver a los comisarios, fue al podio desganado y con gesto adusto y volvió al camión de las autoridades.
Hernán Palazzo (Camry NG) coronó un gran fin de semana con su 1º podio en el Turismo Carretera, en la que apenas acumula 5 Finales en su haber. El pinamarense del Coiro Competición, que largó 3º, le dio su primer “top 3” del año a Toyota, la única marca que hasta hoy no había logrado podios en la temporada 2025. Además, el campeón 2024 del TC Pista se metió en el “grupo de los 12”: llegó al “Cabalén” ubicado 17º en el campeonato y se fue en el 8º puesto.
La próxima fecha del Turismo Carrera se disputará en el autódromo de Posadas, el 21 y 22 de junio.
TC – FINAL – “OSCAR CABALÉN” – 30 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 39;21.371 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.340 |
3º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 1.547 |
4º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.247 |
5º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.264 |
6º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 2.561 |
7º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 2.920 |
8º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 3.506 |
9º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 3.830 |
10º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 4.170 |
11º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 4.880 |
12º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 5.375 |
13º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 5.600 |
14º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 6.623 |
15º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 6.931 |
16º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 7.353 |
17º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 7.566 |
18º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 7.938 |
19º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 8.468 |
20º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 9.001 |
21º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 9.175 |
22º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 9.348 |
23º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 9.599 |
24º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 9.791 |
25º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 10.280 |
26º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 10.618 |
27º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 10.922 |
28º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 11.072 |
29º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 11.563 |
30º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 11.782 |
31º | RISATTI RICARDO | TOYOTA | 12.039 |
32º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 12.465 |
33º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 12.609 |
34º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 12.750 |
35º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.125 |
36º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.242 |
37º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 13.500 |
38º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.521 |
39º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 13.696 |
40º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 14.230 |
41º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 14.330 |
42º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 14.707 |
43º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 17.303 |
44º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 17.554 |
45º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 4 VTAS |
46º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 4 VTAS |
47º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 7 VTAS |
48º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 9 VTAS |
49º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
50º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 16 VTAS |
51º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 17 VTAS |
52º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
53º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 29 VTAS |
PROMEDIO: 165,702 km/h. RECORD DE VUELTA: Santero en la vta. 2 en 1:14.109 a 175,995 km/h.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión