TC en Neuquén: Benvenuti hizo pesar la localía
El neuquino, ahora con Chevrolet, alcanzó su 4ª “pole position” en el Turismo Carretera y la 2ª en Centenario. El sorprendente Candela (Torino) y Castellano (Dodge) escoltaron al piloto del Alifraco Sport.
Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) resultó el más veloz en la clasificación de la 3ª fecha del Campeonato 2024 de Turismo Carretera. El piloto del Alifraco Sport hizo valer la localía en el autódromo de Centenario, provincia del Neuquén, donde marcó un tiempo de 1m27s872 para lograr su 4ª “pole position” en 70 clasificaciones en la categoría.
El representante de Villa La Angostura afronta este fin de semana su 3ª participación con Chevrolet en TC, al mando de un auto que debió reconstruirse tras el fuerte golpe en los entrenamientos en El Calafate (1ª fecha), situación que le impidió ser parte de la actividad del domingo en Santa Cruz. Tras terminar 17º en Viedma, este sábado quedó 10º y 16º en los entrenamientos neuquinos.
“Creía que iba a funcionar bien porque tuve una buena sensación en los entrenamientos, más allá de que Mario Bruna hizo cambios hasta último momento en la puesta a punto. Con estar adelante me bastaba, pero mañana vamos a ir por todo. El año pasado no había terminado bien y tampoco había comenzado bien este año y este resultado motiva mucho”, contó Benvenuti en Campeones Radio.
Es la 2ª “pole position” de Benvenuti en Centenario, donde obtuvo la 1ª en 2020, con el Torino del Team Laboritto Jr. Con el mismo conjunto también había dominado la clasificación en la doble fecha que se disputó aquella temporada en La Plata. Para Chevrolet, significó cortar una racha de 5 fechas sin quedarse con el “1” del sábado, ya que la vez anterior fue en San Nicolás 2023, con Facundo Ardusso (RUS Med Team).

TC – CLASIFICACIÓN – CENTENARIO
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 1;27.872 |
2º | CANDELA KEVIN | TORINO | 0.057 |
3º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.118 |
4º | SANTERO JULIÁN | FORD | 0.137 |
5º | CRAPARO ELIO | DODGE | 0.181 |
6º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 0.206 |
7º | SPATARO EMILIANO | FORD | 0.224 |
8º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 0.300 |
9º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 0.384 |
10º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 0.406 |
11º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.500 |
12º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.543 |
13º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.564 |
14º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 0.621 |
15º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.650 |
16º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 0.705 |
17º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 0.731 |
18º | AGRELO MARCELO | DODGE | 0.736 |
19º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.750 |
20º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 0.758 |
21º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.773 |
22º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 0.808 |
23º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.825 |
24º | LANDA MARCOS | TORINO | 0.851 |
25º | FRITZLER OTTO | DODGE | 0.851 |
26º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 0.892 |
27º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 0.903 |
28º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.931 |
29º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 0.937 |
30º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 0.963 |
31º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 0.971 |
32º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 1.019 |
33º | TODINO GERMÁN | FORD | 1.058 |
34º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 1.125 |
35º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.128 |
36º | LONDERO AYRTON | FORD | 1.163 |
37º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1.205 |
38º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.288 |
39º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 1.343 |
40º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 1.372 |
41º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 1.518 |
42º | JALAF MATÍAS | FORD | 1.968 |
43º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 1.974 |
44º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 2.086 |
45º | GARBELINO JUAN | DODGE | 2.568 |
PROMEDIO: 179,443 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Lambiris.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión