TC: Werner se llevó la “pole position” cordobesa
El entrerriano dominó por 1ª vez en el año la clasificación de Turismo Carretera y le dio a Ford su 1ª “pole position” de la temporada. Santero y Todino completaron el “1-2-3” del “Óvalo” en el regreso del TC al “Oscar Cabalén” luego de 11 años.
Mariano Werner (Mustang) cerró el sábado de la 6ª fecha del Campeonato 2025 de Turismo Carretera en lo más alto. El piloto del Fadel Racing fue el más veloz en la clasificación que se realizó en el autódromo “Oscar Cabalén” y alcanzó su 31ª “pole position” en 242 clasificaciones en la categoría y la 1ª en la temporada.
TC – CLASIFICACIÓN – “OSCAR CABALÉN”
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1;12.052 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.315 |
3º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.401 |
4º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.558 |
5º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.595 |
6º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.647 |
7º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.678 |
8º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.713 |
9º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.737 |
10º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.763 |
11º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.826 |
12º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.917 |
13º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.947 |
14º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1.005 |
15º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.036 |
16º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.094 |
17º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.098 |
18º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.130 |
19º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 1.167 |
20º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.193 |
21º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.220 |
22º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.242 |
23º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.273 |
24º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1.300 |
25º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.316 |
26º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.324 |
27º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.326 |
28º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.334 |
29º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 1.335 |
30º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.386 |
31º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.506 |
32º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.557 |
33º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.598 |
34º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.665 |
35º | RISATTI RICARDO | TOYOTA | 1.738 |
36º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.824 |
37º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.957 |
38º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 2.006 |
39º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 2.007 |
40º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.064 |
41º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 2.072 |
42º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 2.076 |
43º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 2.083 |
44º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 2.143 |
45º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 2.154 |
46º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.156 |
47º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.198 |
48º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 2.532 |
49º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 2.562 |
50º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.650 |
51º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.711 |
52º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.717 |
53º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 9.351 |
PROMEDIO: 181,019 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Faín. SANCIONES CAF: Trosset deberá largar último en su serie por maniobra peligrosa en la serie de Termas de Río Hondo contra Mangoni; Benvenuti deberá largar último en su serie y en la Final por una maniobra peligrosa en la Final de Termas de Río Hondo contra Fontana y Castellano que también perjudicó a Bonelli.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión