Turismo Carretera: Juan Martín Trucco se impuso en Buenos Aires
Julián Santero y Agustín Canapino completaron el podio. Juan Bautista de Benedictis finalizó en el puesto 13
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2024/08/juan_martin_trucco_gano_la_final_del_tc_en_buenos_aires.jpeg)
Juan Martín Trucco y el Dodge Challenger del Di Meglio Motorsport se quedaron con la final del Turismo Carretera en el autódromo de Buenos Aires, por la décima fecha de la temporada y en el cierre de la Etapa Regular.
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2024/08/juan_martin_trucco.jpeg)
De este modo, Trucco le dio el primer triunfo de la historia al Dodge Challenger en el TC, Julián Santero finalizó segundo ganó la Etapa Regular y comenzará en lo más alto de la tabla la Copa de Oro. En tanto, con su tercer puesto, Agustín Canapino completó el podio en su retorno al TC.
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2024/08/juan_bautista_de_benedictis.png)
Por su parte, el necochense Juan Bautista de Benedictis largó noveno y finalizó en el puesto 13 la final del TC en Buenos Aires.
TC – FINAL – BUENOS AIRES – 25 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 49;10.110 |
| 2º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.622 |
| 3º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CHEVY) | 1.129 |
| 4º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 5.513 |
| 5º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 6.051 |
| 6º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 10.410 |
| 7º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 10.959 |
| 8º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 11.194 |
| 9º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 11.835 |
| 10º | FRITZLER OTTO | DODGE | 13.867 |
| 11º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 18.358 |
| 12º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | TOYOTA | 18.776 |
| 13º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 20.563 |
| 14º | SPATARO EMILIANO | FORD | 20.814 |
| 15º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20.815 |
| 16º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 24.485 |
| 17º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 25.289 |
| 18º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25.775 |
| 19º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 32.664 |
| 20º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 33.153 |
| 21º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 33.413 |
| 22º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 33.847 |
| 23º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 34.468 |
| 24º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 35.965 |
| 25º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 40.017 |
| 26º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 41.051 |
| 27º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 41.294 |
| 28º | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 49.699 |
| 29º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 54.007 |
| 30º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 1 VTA |
| 31º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 5 VTAS |
| 32º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 6 VTAS |
| 33º | MARTÍNEZ OMAR | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
| 34º | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
| 35º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
| 36º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 10 VTAS |
| 37º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 11 VTAS |
| 38º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 12 VTAS |
| 39º | MULET LEANDRO | DODGE | 12 VTAS |
| 40º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 13 VTAS |
| 41º | GARBELINO JUAN | TORINO | 15 VTAS |
| 42º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
| 43º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
| 44º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 16 VTAS |
| 45º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 16 VTAS |
| 46º | CRAPARO ELIO | DODGE | 20 VTAS |
| 47º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 24 VTAS |
PROMEDIO: 172,092 km/h. RECORD DE VUELTA: Trucco en la vta. 18 en 1:30.127 a 225,322 km/h. EXCLUIDO: Norberto Fontana (Chevrolet), por maniobra peligrosa a Ortelli. RECARGO: Castellano, por toque a Spataro. APERCIBIDO: Gini, por maniobra peligrosa a De Carlo. NO LARGARON: Juan Tomás Catalán Magni (Mustang) y Nicolás Cotignola (Torino NG).
ASÍ ARRANCA LA COPA DE ORO 2024
| POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
| 1º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 23 |
| 2º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 8 |
| 3º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 8 |
| 4º | Gini, Esteban | Toyota | 8 |
| 5º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 8 |
| 6º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 0 |
| 7º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 0 |
| 8º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 0 |
| 9º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 0 |
| 10º | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 0 |
| 11º | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 0 |
| 12º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 0 |
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión